Translation
de-DE
Default locale
-
Fallback locales
Messages
Defined 337
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| de-DE | messages | 1 | organisation.description | In unserem Kfz-Elektrik-Shop erwartet Sie eine breite Auswahl an hochwertigen Kfz-Steckern. Dabei bieten wir namhafte Hersteller wie Delphi Connection Systems, Kostal, ABB, Deutsch, Bosch oderSuperseal AMP (TE) an. Außerdem finden Sie passende FEP Anhängerstecker und passende Kfz-Steckverbinder für Ihre VW-Projekte. Egal, für welchen Bereich und welche Anwendung Sie Kfz-Stecker suchen: Wir bieten qualitativ hochwertige Produkte und haben immer die passende Lösung. |
| de-DE | messages | 1 | organisation.email | sdeyter@deytrade.de |
| de-DE | messages | 1 | organisation.telephone | +49 (0) 52 02 / 856 97 70 |
| de-DE | messages | 1 | general.noscriptNotice | Um unseren Shop in vollem Umfang nutzen zu können, empfehlen wir Ihnen Javascript in Ihrem Browser zu aktivieren. |
| de-DE | messages | 1 | header.usp1 | Spezialist für KFZ Stecker |
| de-DE | messages | 1 | header.usp2 | Einzelne Stecker bestellbar |
| de-DE | messages | 1 | header.usp3 | Kein Mindestmengenzuschlag |
| de-DE | messages | 1 | header.usp4 | Zugelassener Ausführer |
| de-DE | messages | 1 | header.usp5 | DIN EN ISO 9001 |
| de-DE | messages | 1 |
tmms.topbarnotifications.Area2ContentTextEditor
[ "%area2contenttexteditor%" => "Günstige Versandkosten" ] |
Günstige Versandkosten |
| de-DE | messages | 1 |
tmms.topbarnotifications.Area3ContentTextEditor
[ "%area3contenttexteditor%" => "30 Tage Rückgaberecht" ] |
30 Tage Rückgaberecht |
| de-DE | messages | 1 |
tmms.topbarnotifications.Area4ContentTextEditor
[ "%area4contenttexteditor%" => "Service - Hotline 0123 - 45678" ] |
Service - Hotline 0123 - 45678 |
| de-DE | messages | 1 | header.topbarTitle | Ihr Webshop für KfZ-Stecker und Zubehör |
| de-DE | messages | 2 | header.logoLink | Zur Startseite gehen |
| de-DE | messages | 3 | general.menuLink | Menü |
| de-DE | messages | 2 | header.searchPlaceholder | Suchbegriff eingeben ... |
| de-DE | messages | 2 | header.searchButton | Suchen |
| de-DE | messages | 2 | header.wishlist | Merkzettel |
| de-DE | messages | 3 | account.myAccount | Ihr Konto |
| de-DE | messages | 2 | general.offcanvasCloseMenu | Menü schließen |
| de-DE | messages | 2 | account.loginSubmit | Anmelden |
| de-DE | messages | 1 | account.orRegister | oder |
| de-DE | messages | 2 | account.orRegisterLink | Registrieren |
| de-DE | messages | 2 | account.overviewLink | Übersicht |
| de-DE | messages | 2 | account.profileLink | Persönliches Profil |
| de-DE | messages | 2 | account.addressLink | Adressen |
| de-DE | messages | 2 | account.paymentLink | Zahlungsarten |
| de-DE | messages | 2 | account.ordersLink | Bestellungen |
| de-DE | messages | 2 | checkout.cartTitle | Warenkorb |
| de-DE | messages | 95 | general.star | * |
| de-DE | messages | 1 | general.homeLink | Startseite |
| de-DE | messages | 1 | general.toCategory | Zur Kategorie |
| de-DE | messages | 2 | general.mainMenu | Zeige alle Kategorien |
| de-DE | messages | 2 | general.back | Zurück |
| de-DE | messages | 1 |
general.showCategory
[ "%category%" => "Produkte" ] |
Produkte anzeigen |
| de-DE | messages | 2 | listing.filterTitleText | Filter |
| de-DE | messages | 5 | listing.disabledFilterTooltip | Dieser Filter zeigt in Kombination mit den ausgewählten Filtern keine weiteren Ergebnisse an. |
| de-DE | messages | 1 | global_manufacturer.label | Hersteller |
| de-DE | messages | 1 | global_manufacturer.value.abb | ABB |
| de-DE | messages | 1 | global_manufacturer.value.amphenol | Amphenol Sine Systems |
| de-DE | messages | 1 | global_manufacturer.value.bosch | Robert Bosch GmbH |
| de-DE | messages | 1 | global_manufacturer.value.delphi | Aptiv (Delphi) Connection System |
| de-DE | messages | 1 | global_manufacturer.value.deutsch | Compagnie Deutsch (TE) |
| de-DE | messages | 1 | global_manufacturer.value.deytrade | DeyTrade |
| de-DE | messages | 1 | global_manufacturer.value.dsg | DSG Canusa |
| de-DE | messages | 1 | global_manufacturer.value.fci | FCI / Delphi Connection System |
| de-DE | messages | 1 | global_manufacturer.value.fep | FEP |
| de-DE | messages | 1 | global_manufacturer.value.kostal | Kostal |
| de-DE | messages | 1 | global_manufacturer.value.lear | Lear (Grothe & Hartmann) |
| de-DE | messages | 1 | global_manufacturer.value.merit | Merit |
| de-DE | messages | 1 | global_manufacturer.value.mibo | Mibostahl Tools |
| de-DE | messages | 1 | global_manufacturer.value.molex | Molex |
| de-DE | messages | 1 | global_manufacturer.value.rennsteig | Rennsteig |
| de-DE | messages | 1 | global_manufacturer.value.schlemmer | Delfingen (Schlemmer) |
| de-DE | messages | 1 | global_manufacturer.value.tyco | Tyco (TE Connectivity) |
| de-DE | messages | 1 | global_manufacturer.value.walter_schroeder | Walter Schroeder |
| de-DE | messages | 1 | global_manufacturer.value.woco | Woco |
| de-DE | messages | 1 | global_producttype.label | Produkttyp |
| de-DE | messages | 1 | global_producttype.value.connector | Gehäuse |
| de-DE | messages | 1 | global_producttype.value.terminal | Kontakte |
| de-DE | messages | 1 | global_producttype.value.seal | Dichtungen |
| de-DE | messages | 1 | global_producttype.value.pigtail | Vormontierter Stecker |
| de-DE | messages | 1 | global_producttype.value.cable_sub-assembly | Reparaturleitung |
| de-DE | messages | 1 | global_producttype.value.tool | Werkzeug |
| de-DE | messages | 1 | global_producttype.value.wedge | Keil |
| de-DE | messages | 1 | global_producttype.value.backshell | Backshell |
| de-DE | messages | 1 | global_producttype.value.cable | Kabel / Leitungen |
| de-DE | messages | 1 | global_producttype.value.cabletie | Kabelbinder |
| de-DE | messages | 1 | global_producttype.value.cover | Cover |
| de-DE | messages | 1 | global_producttype.value.cpa | CPA |
| de-DE | messages | 1 | global_producttype.value.joiner | Wellrohr-Verbinder |
| de-DE | messages | 1 | global_producttype.value.kit | Kit |
| de-DE | messages | 1 | global_producttype.value.lock | Lock |
| de-DE | messages | 1 | global_producttype.value.lockwasher | Sicherungsscheibe |
| de-DE | messages | 1 | global_producttype.value.oilpressureswitch | Öldruckschalter |
| de-DE | messages | 1 | global_producttype.value.reducer | Mehrfach-Reduziereinsatz |
| de-DE | messages | 1 | global_producttype.value.retainer | Retainer |
| de-DE | messages | 1 | global_producttype.value.set | Set |
| de-DE | messages | 1 | global_producttype.value.shielding | Schirmhülse |
| de-DE | messages | 1 | global_producttype.value.shrinktube | Schrumpfschlauch |
| de-DE | messages | 1 | global_producttype.value.shroudgasket | Shroud, Gasket |
| de-DE | messages | 1 | global_producttype.value.splicesaver | Splice saver |
| de-DE | messages | 1 | global_producttype.value.strainrelief | Strain relief |
| de-DE | messages | 1 | global_producttype.value.tmanifold | T-Verteiler |
| de-DE | messages | 1 | global_producttype.value.tpa | TPA |
| de-DE | messages | 1 | global_producttype.value.tube | Rillrohr |
| de-DE | messages | 1 | global_producttype.value.ymanifold | Y-Verteiler |
| de-DE | messages | 1 | global_producttype.value.cable_tie | Kabelbinder |
| de-DE | messages | 1 | global_series.label | Serie |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.0.5_mm_unsealed | 0.5 mm Unsealed |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.0.63_mm_unsealed | 0.63 mm unsealed |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.064_serie | 064 Serie |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.1.2_mm_sealed | 1.2 mm Sealed |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.1.5_/_2.8_mixed_sealed | 1.5 / 2.8 Mixed Sealed |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.1.5_/_4.8_mixed_sealed | 1.5 / 4.8 Mixed Sealed |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.1.5_mm_sealed | 1.5 mm Sealed |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.1.5_mm_unsealed | 1.5 mm Unsealed |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.2.8_mm_sealed | 2.8 mm Sealed |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.2.8_mm_unsealed | 2.8 mm Unsealed |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.2.8_timer_sealed | 2.8 Timer Sealed |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.4.8_mm_sealed | 4.8 mm Sealed |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.4.8_mm_unsealed | 4.8 mm Unsealed |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.6.3_mm_unsealed | 6.3 mm unsealed |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.9.5_mm_sealed | 9.5 mm Sealed |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.12v_trailer_plug | 12V Trailer Plug |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.56er_serie | 56er Serie |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.afk_/_afs_1.5_sealed | AFK / AFS 1.5 Sealed |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.afk_/_afs_2.8_sealed | AFK / AFS 2.8 Sealed |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.afk_/_afs_4.8_sealed | AFK / AFS 4.8 Sealed |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.ampseal_1.3 | AMPSEAL 1.3 |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.ampseal_16 | AMPSEAL 16 |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.apex_1.5_series | APEX 1.5 Serie |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.apex_2.8_series | APEX 2.8 Serie |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.apex_micro_0.64_series | APEX Micro 0.64 Series |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.at_series | AT Series |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.atm_series | ATM Series |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.bak | BAK |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.bcb_0.6 | BCB 0.6 |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.bdk_2.8_mm | BDK 2.8 mm |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.bmk_0.6 | BMK 0.6 |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.bmk_1.5 | BMK 1.5 |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.btl_1.5 | BTL 1.5 |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.btl_2.8 | BTL 2.8 |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.btl_4.8 | BTL 4.8 |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.ci_2 | CI 2 |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.coni_1 | Coni 1 |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.cs_30 | CS 30 |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.ctpa_light | CTPA light |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.dcs-1_-_4.8 | DCS-1 - 4.8 |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.dcs-1_-_6.3 | DCS-1 - 6.3 |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.dcs-1_-_9.5 | DCS-1 - 9.5 |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.drb_series | DRB Series |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.drc_series | DRC Series |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.drcp_series | DRCP Series |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.dt_series | DT-Serie |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.dthd_series | DTHD Series |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.dtm_series | DTM Series |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.dtp_series | DTP Series |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.ducon_0.8_sealed | Ducon 0.8 Sealed |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.ducon_0.8_unsealed | Ducon 0.8 Unsealed |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.ducon_1.5_unsealed | Ducon 1.5 Unsealed |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.ducon_2.8_sealed | Ducon 2.8 Sealed |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.ducon_2.8_unsealed | Ducon 2.8 Unsealed |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.ducon_6.3_sealed | Ducon 6.3 Sealed |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.ducon_9.5_sealed | Ducon 9.5 Sealed |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.ducon_9.5_unsealed | Ducon 9.5 Unsealed |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.econoseal | Econoseal |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.electrical_centers_-_device_connections_sealed | Electrical Centers - Device Connections Sealed |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.electrical_centers_-_device_connections_unsealed | Electrical Centers - Device Connections Unsealed |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.elo_sealed | ELO Sealed |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.ems | EMS |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.eps | EPS |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.fastin-on | Fastin-on |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.flry | FLRY |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.fsth_plus | FSTH PLUS |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.gt_150/280_mixed_sealed | GT 150/280 Mixed Sealed |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.gt_150/280_mixed_unsealed | GT 150/280 Mixed Unsealed |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.gt_150_sealed | GT 150 Sealed |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.gt_150_unsealed | GT 150 Unsealed |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.gt_280_sealed | GT 280 Sealed |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.gt_280_unsealed | GT 280 Unsealed |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.gts_0.64 | GTS 0.64 |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.gts_1.5_series | GTS 1.5 Series |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.hd10 | HD10 |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.hd30 | HD30 |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.hdp20 | HDP20 |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.hdscs_series | HDSCS Series |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.hp_2.8_mm_series | HP 2.8 mm Series |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.hpcs_2.8 | HPCS 2.8 |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.hpsl | HPSL |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.hvp800 | HVP800 |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.ipt | IPT |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.jetronic | Jetronic |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.jps | JPS |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.junior_power_timer | Junior Power Timer |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.kompakt_1 | Kompakt 1 |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.kompakt_1.1a | Kompakt 1.1a |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.kompakt_1.1m | Kompakt 1.1m |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.kompakt_1.a | Kompakt 1.a |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.kompakt_1.m | Kompakt 1.m |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.kompakt_3 | Kompakt 3 |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.kompakt_4 | Kompakt 4 |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.kompakt_coupling_series | Kompakt Coupling Series |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.leavyseal | LEAVYSEAL |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.lks_1.5 | LKS 1,5 |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.lsk_8 | LSK 8 |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.lws | LWS |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.mak15 | MAK15 |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.mak_plus_2.8_sealed | MAK Plus 2.8 Sealed |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.mate-n-lok | MATE-N-LOK |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.matrix_1.2 | Matrix 1.2 |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.mcon-1.2mm | MCON-1.2mm |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.mcon-1.2mm_(ll) | MCON-1.2mm (LL) |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.mcp_1.2 | MCP 1.2 |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.mcp_1.5k | MCP 1.5K |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.mcp_2.8 | MCP 2.8 |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.mcp_2.8k | MCP 2.8K |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.mcp_4.8k | MCP 4.8K |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.mdk_3 | MDK 3 |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.metri-pack_150,_480,_630,_weather_pack | Metri-Pack 150, 480, 630, Weather Pack |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.metri-pack_150,_gt_150 | Metri-Pack 150, GT 150 |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.metri-pack_150.2_pull-to-seat | Metri-Pack 150.2 Pull-To-Seat |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.metri-pack_150_sealed | Metri-Pack 150 Sealed |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.metri-pack_150_sealed,_metri-pack_150_sealed_header | Metri-Pack 150 Sealed, Metri-Pack 150 Sealed Header |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.metri-pack_150_sealed_device_connections | Metri-Pack 150 Sealed Device Connections |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.metri-pack_150_unsealed | Metri-Pack 150 Unsealed |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.metri-pack_280_sealed | Metri-Pack 280 Sealed |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.metri-pack_280_sealed_device_connections | Metri-Pack 280 Sealed Device Connections |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.metri-pack_280_unsealed | Metri-Pack 280 Unsealed |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.metri-pack_280_unsealed_device_connection | Metri-Pack 280 Unsealed Device Connection |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.metri-pack_280_unsealed_tangless | Metri-Pack 280 Unsealed Tangless |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.metri-pack_480_sealed | Metri-Pack 480 Sealed |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.metri-pack_480_special | Metri-Pack 480 Special |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.metri-pack_630_pull-to-seat | Metri-Pack 630 Pull-To-Seat |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.metri-pack_630_sealed_pull-to-seat | Metri-Pack 630 Sealed Pull-To-Seat |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.metri-pack_630_sealed_pull-to-seat_device_connection | Metri-Pack 630 Sealed Pull-To-Seat Device Connection |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.metri-pack_630_unsealed | Metri-Pack 630 Unsealed |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.metri-pack_junction_system_sealed | Metri-Pack Junction System Sealed |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.metri-pack_mixed | Metri-Pack Mixed |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.metri-pack_obd-ii | Metri-Pack OBD-II |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.metri_pack_mixed_sealed | Metri-Pack Mixed Sealed |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.micro-pack_100w_header_(sealed) | Micro-Pack 100W Header (Sealed) |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.micro-pack_100w_header_(unsealed) | Micro-Pack 100W Header (Unsealed) |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.micro-timer_ii | Micro-Timer II |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.mlc | MLC |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.mlk_1,2 | MLK 1.2 |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.mlk_1,2_-_l100 | MLK 1,2 - L100 |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.mpq_series | MPQ Series |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.mq_0,6 | MQ 0,6-Serie |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.mqs_series | MQS Series |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.mx150 | MX150 |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.nanomqs | NanoMQS |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.nc_standard | NC Standard |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.ocs_1.5 | OCS 1.5 |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.plk_14,5 | PLK 14.5-Serie |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.relay_modules | Relay Modules |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.rh_0,64 | RH 0,64 |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.rk_1,5 | RK 1,5-Serie |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.rk_2,5 | RK 2,5-Serie |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.rk_4 | RK 4 |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.sicma_1.5_+_2.8_mm_mixed | Sicma 1.5 + 2.8 mm Mixed |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.sicma_2.8_mm | Sicma 2.8 mm |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.slk_2,8 | SLK 2,8-Serie |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.slk_5.8 | SLK 5,8-Serie |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.splice_savers | Splice Savers |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.standard_power_timer | Standard Power Timer |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.strike_series | STRIKE Series |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.superseal_1.0 | Superseal 1.0 |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.superseal_1.5 | Superseal 1.5 |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.tps | TPS |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.trapez | Trapez |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.vf_2.8 | VF 2.8 |
| de-DE | messages | 1 | global_series.value.yps | YPS |
| de-DE | messages | 1 | global_gender.label | Anschlussart |
| de-DE | messages | 1 | global_gender.value.female,_male | Beide |
| de-DE | messages | 1 | global_gender.value.global_gender_female | Weiblich |
| de-DE | messages | 1 | global_gender.value.global_gender_male | Männlich |
| de-DE | messages | 1 | global_cavities.label | Polzahl |
| de-DE | messages | 1 | global_cavities.value.1 | 1 |
| de-DE | messages | 1 | global_cavities.value.2 | 2 |
| de-DE | messages | 1 | global_cavities.value.3 | 3 |
| de-DE | messages | 1 | global_cavities.value.4 | 4 |
| de-DE | messages | 1 | global_cavities.value.5 | 5 |
| de-DE | messages | 1 | global_cavities.value.6 | 6 |
| de-DE | messages | 1 | global_cavities.value.7 | 7 |
| de-DE | messages | 1 | global_cavities.value.8 | 8 |
| de-DE | messages | 1 | global_cavities.value.9 | 9 |
| de-DE | messages | 1 | global_cavities.value.10 | 10 |
| de-DE | messages | 1 | global_cavities.value.11 | 11 |
| de-DE | messages | 1 | global_cavities.value.12 | 12 |
| de-DE | messages | 1 | global_cavities.value.13 | 13 |
| de-DE | messages | 1 | global_cavities.value.14 | 14 |
| de-DE | messages | 1 | global_cavities.value.15 | 15 |
| de-DE | messages | 1 | global_cavities.value.16 | 16 |
| de-DE | messages | 1 | global_cavities.value.18 | 18 |
| de-DE | messages | 1 | global_cavities.value.19 | 19 |
| de-DE | messages | 1 | global_cavities.value.20 | 20 |
| de-DE | messages | 1 | global_cavities.value.21 | 21 |
| de-DE | messages | 1 | global_cavities.value.22 | 22 |
| de-DE | messages | 1 | global_cavities.value.23 | 23 |
| de-DE | messages | 1 | global_cavities.value.24 | 24 |
| de-DE | messages | 1 | global_cavities.value.25 | 25 |
| de-DE | messages | 1 | global_cavities.value.26 | 26 |
| de-DE | messages | 1 | global_cavities.value.29 | 29 |
| de-DE | messages | 1 | global_cavities.value.30 | 30 |
| de-DE | messages | 1 | global_cavities.value.31 | 31 |
| de-DE | messages | 1 | global_cavities.value.32 | 32 |
| de-DE | messages | 1 | global_cavities.value.34 | 34 |
| de-DE | messages | 1 | global_cavities.value.35 | 35 |
| de-DE | messages | 1 | global_cavities.value.36 | 36 |
| de-DE | messages | 1 | global_cavities.value.40 | 40 |
| de-DE | messages | 1 | global_cavities.value.47 | 47 |
| de-DE | messages | 1 | global_cavities.value.48 | 48 |
| de-DE | messages | 1 | global_cavities.value.51 | 51 |
| de-DE | messages | 1 | global_cavities.value.52 | 52 |
| de-DE | messages | 1 | global_cavities.value.56 | 56 |
| de-DE | messages | 1 | global_cavities.value.58 | 58 |
| de-DE | messages | 1 | global_cavities.value.60 | 60 |
| de-DE | messages | 1 | global_cavities.value.62 | 62 |
| de-DE | messages | 1 | global_cavities.value.64 | 64 |
| de-DE | messages | 1 | global_cavities.value.70 | 70 |
| de-DE | messages | 1 | global_cavities.value.86 | 86 |
| de-DE | messages | 1 | global_cavities.value.91 | 91 |
| de-DE | messages | 1 | global_cavities.value.94 | 94 |
| de-DE | messages | 1 | global_cavities.value.96 | 96 |
| de-DE | messages | 1 | global_cavities.value.105 | 105 |
| de-DE | messages | 1 | global_cavities.value.128 | 128 |
| de-DE | messages | 1 | deytrade.filters.global_cablerange | Kabelquerschnitt |
| de-DE | messages | 1 | deytrade.filters.global_cableinsolationrange | Kabeldurchmesser |
| de-DE | messages | 1 | listing.filterPanelResetAll | Alle zurücksetzen |
| de-DE | messages | 27 | customFields.global_manufacturer | Hersteller |
| de-DE | messages | 24 | product.details.product_number | Artikel-Nr.: |
| de-DE | messages | 38 | customFields.global_gender | Anschlussart |
| de-DE | messages | 6 | customFields.global_color | Farbe |
| de-DE | messages | 24 | product.details.stock | Lagerbestand: |
| de-DE | messages | 212 | product.details.stock_unit | St. |
| de-DE | messages | 24 | product.deliveryTimeOverStock | LZ bei Mehrbedarf: |
| de-DE | messages | 24 | weeks | Wo. |
| de-DE | messages | 94 | detail.priceDataInfoFrom | Ab |
| de-DE | messages | 24 | listing.boxAddProduct | In den Warenkorb |
| de-DE | messages | 24 | listing.toggleWishlist | Merkzettel ein-/ausschalten |
| de-DE | messages | 24 | listing.addToWishlist | Wunschzettel |
| de-DE | messages | 24 | listing.removeFromWishlist | Wunschzettel |
| de-DE | messages | 10 | customFields.global_equates | Entspricht |
| de-DE | messages | 36 | customFields.global_cablerange | Kabelquerschnitt [mm2] |
| de-DE | messages | 1 | footer.usp1 | Sicher online bezahlen mit Paypal |
| de-DE | messages | 1 | footer.usp2 | Schneller Versand mit UPS |
| de-DE | messages | 1 | footer.usp3 | Wir sind Mitglied beim Online-Handelsverband Händlerbund e.V. |
| de-DE | messages | 1 | footer.serviceHotlineHeadline | Kontakt |
| de-DE | messages | 1 | footer.serviceHotline | DeyTrade Connecting GmbH & Co. KG <br />Sennestraße 3 <br />33813 Oerlinghausen<br />Deutschland |
| de-DE | messages | 1 |
footer.serviceContactText
[ "%url%" => "/widgets/cms/01896ccbdffc73b793ca67e493e23e84" ] |
Tel.: +49 (0) 52 02 / 856 97 70<br />Fax: +49 (0) 52 02 / 856 97 71<br />Mobil: +49 (0) 178 / 455 16 05<br />E-Mail: <a href="mailto:email@example.com">sdeyter@deytrade.de</a> |
| de-DE | messages | 1 |
footer.excludeVatText
[ "%url%" => "/widgets/cms/0190111e7ebc7f3fb80a4ec0132a57b2" ] |
* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. <a href="/versand-zahlungsbedingungen/">Versandkosten</a> und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben. |
| de-DE | messages | 1 | footer.copyrightInfo | Realisiert mit Shopware |
| de-DE | messages | 1 |
cookie.messageText
[ "%url%" => "/widgets/cms/01896ccbe06b704798943670dc99ec17" ] |
Diese Website verwendet Cookies, um eine bestmögliche Erfahrung bieten zu können. <a data-ajax-modal="true" data-url="/widgets/cms/01896ccbe06b704798943670dc99ec17" href="/widgets/cms/01896ccbe06b704798943670dc99ec17" title="Mehr Informationen">Mehr Informationen ...</a> |
| de-DE | messages | 1 | cookie.deny | Ablehnen |
| de-DE | messages | 1 | cookie.configure | Konfigurieren |
| de-DE | messages | 1 | cookie.acceptAll | Alle Cookies akzeptieren |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 40
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| de-DE | messages | 2 | automotive-connectors.com DE | automotive-connectors.com DE |
| de-DE | messages | 2 | automotive-connectors.com EN | automotive-connectors.com EN |
| de-DE | messages | 1 | global_producttype.value.vormontierter_stecker | global_producttype.value.vormontierter_stecker |
| de-DE | messages | 1 | global_producttype.value.kontakte | global_producttype.value.kontakte |
| de-DE | messages | 1 | global_producttype.value.gehäuse | global_producttype.value.gehäuse |
